PSL1油套管
API 5CT PSL1油套管产品生产规格范围表
序号 | 订货钢级 | 规格范围 | 执行标准 | ||
外径 /mm | 壁厚 /mm | 经济长度 /m | |||
1 | H40 J55 K55 N80-1 | 48~114 114~340 | 6~16 10~36 | 6~12.2 6~15 | API 5CT  油套管规范  |
2 | N80Q R95 L80-1 C90-1 T95-1 C110 P110 Q125-1 |
PSL2油套管
API 5CT PSL2油套管产品生产规格范围表
序号 | 订货牌号 | 规格范围 | 执行标准 | ||
外径 /mm | 壁厚 /mm | 经济长度 /m | |||
1 | J55 K55 N80-1 | 48~114 114~340 | 4~16 4.5~36 | 6~12.2 6~15 | API 5CT 油套管规范   |
2 | N80Q R95 L80-1 C90-1 T95-1 P110 Q125-1 |
PSL3油套管
API 5CT PSL3油套管产品生产规格范围表
序号 | 订货牌号 | 规格范围 | 执行标准 | ||
外径 /mm | 壁厚 /mm | 经济长度 /m | |||
1 | J55 K55 | 48~114 114~340 | 4~16 4.5~36 | 6~12.2 6~15 | API 5CT 油套管规范   |
2 | N80Q R95 L80-1 C90-1 T95-1 P110 Q125-1 |
注:K55、M65、C110、Q125钢级标准中没有油管,只有套管。
M65钢级没有接箍坯料。
H40、C110只有PSL1等级
N80-1只到PSL2,没有PSL3